Vi förbättrade oss fantastiskt under dagarna och skulle behövt en dag till för det perfekta racet! Roligast var att vi hittade riktigt bra kryss-trim sista dagen. Vilket behövdes då den tuffa östsidan bjöd på 1,5 knop motström och luriga vindvrid. Sen avslutas det hela med en mycket trång kryss in i hamnen och målgång som kunde bjuda på riktiga snurr i vinden.
Totalt sett så är vi mycket nöjda och tackar extra Göran E som hjälpte oss med allt!
Ulvöregattan 2013
Overall
Klubb | Nat | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | R1 | R2 | R3 | Tot | Net | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖSS | SWE | Anders Carlsson | Charade 6 | IF | 262 | 1.017 | Lilla | 14 | 1 | 1 | 16 | 16 |
2 | SNBK | SWE | Per Inge Södergren | Pinja | Comfort 30 | 3732 | 1.073 | Lilla | 14 | 3 | 2 | 19 | 19 |
3 | ÖSS | SWE | Göran Elfving | Carijana | Omega 28 | 21 | 1.068 | Lilla | 16 | 2 | 3 | 21 | 21 |
4 | SUSS | SWE | Tomas Hammarström | Tant Raffa | X-102 | 6244 | 1.169 | Stora | 4 | 5 | 22 | 31 | 31 |
5 | NOBK | SWE | Jonas Parkman | Sanna | H-båt | 148 | 1.076 | Lilla | 31 | 6 | 5 | 42 | 42 |
6 | NOYC | SWE | Björn Byström | MaMaMia | W30 | 31 | 1.091 | Lilla | 30 | 9 | 6 | 45 | 45 |
7 | KRBK | SWE | Pelle Thim | Svea | Omega 30 | 223 | 1.132 | Lilla | 35 | 4 | 9 | 48 | 48 |
8 | PSS | SWE | Ove Lundmark | Feelgood | X-102 | 10740 | 1.162 | Stora | 5 | 10 | 34 | 49 | 49 |
9 | WSF | FIN | Lauri Katajisto | Windx | X-79 | 3139 | 1.136 | Lilla | 36 | 7 | 10 | 53 | 53 |
10 | SÖSS | SWE | Lennart Ellner | Piga II | First 32s5 | 6531 | 1.151 | Lilla | 27 | 12 | 15 | 54 | 54 |
11 | NORBK | SWE | Henrik Österlund | Jennifer | W 30 | 18 | 1.091 | Lilla | 40 | 8 | 7 | 55 | 55 |
12 | SÖSMK | SWE | Norberg / Svedin | Ebba Grön | First Class 10 | 960 | 1.232 | Stora | 6 | 13 | 43 | 62 | 62 |
13 | TRBS | SWE | Johan Ekberg | Bönan 2 | Dehler 35 | 168 | 1.256 | Stora | 9 | 17 | 37 | 63 | 63 |
14 | ÖSS | SWE | Lennart Elfving | Leona | Albin Stratus | 8766 | 1.175 | Stora | 12 | 20 | 31 | 63 | 63 |
15 | ÖSS | SWE | Henrik Eriksson | Lovisa | Maxi Racer | 209 | 1.127 | Lilla | 38 | 16 | 12 | 66 | 66 |
16 | SUSS | SWE | Peter Norberg | Safira | Dehler 34 | 72 | 1.240 | Stora | 18 | 18 | 32 | 68 | 68 |
17 | ÖSS | SWE | Pål Dufva | Blenda | Bull 7000 | 7159T | 1.186 | Stora | 11 | 26 | 33 | 70 | 70 |
18 | UMSS | SWE | Kent Sundberg | Solfrid | Comfortina 32 | 188 | 1.138 | Lilla | 42 | 15 | 13 | 70 | 70 |
19 | WSF | FIN | Saku Niinikangas | True Blue | Finnflyer 31 LF | 5347 | 1.162 | Stora | 7 | 25 | 40 | 72 | 72 |
20 | ÖSS | SWE | Roger Hellström | Magda från Uppsala | NF | 359 | 1.103 | Lilla | 37 | 24 | 14 | 75 | 75 |
21 | WSF | FIN | Kaj Ollila | Trixie | X-99 | 8456 | 1.253 | Stora | 13 | 30 | 38 | 81 | 81 |
22 | ÖSS | SWE | Johan Hägglöf | Zeke | Diva 35 | 109 | 1.224 | Stora | 10 | 28 | 44 | 82 | 82 |
23 | SÖSS | SWE | Ola Persson | XL bygg | F-18 | 66 | 1.640 | Fskrov | 3 | 23 | 62 | 88 | 88 |
24 | ÖSS | SWE | Fredrik Nordin | First of Course | First 34,7 | 28040 | 1.250 | Stora | 22 | 19 | 48 | 89 | 89 |
25 | LÅSS | SWE | Joakim Wiklund | Agio Red | F-18 | 666 | 1.640 | Fskrov | 1 | 33 | 59 | 93 | 93 |
26 | ÖSS | SWE | Anders Lundqvist | Xthyra | X-3/4 ton | 4 | 1.200 | Stora | 17 | 31 | 47 | 95 | 95 |
27 | UMSS | SWE | Dick Brändström | Kirdi | Comfort 30 | 3782 | 1.093 | Lilla | 74DNS | 14 | 8 | 96 | 96 |
28 | HSS | SWE | Stig-Åke Rosen | Ess-ett | Gambler 35 | 8346 | 1.187 | Stora | 19 | 32 | 45 | 96 | 96 |
29 | LÅSS | SWE | Mats Johansson | Rigtop 3 | F-18 | 293 | 1.640 | Fskrov | 2 | 35 | 60 | 97 | 97 |
30 | HSS | SWE | Mikael Bentsen | Non stop | Carrera | 80 | 1.235 | Stora | 21 | 34 | 42 | 97 | 97 |
31 | SÖSS | SWE | Pontus Eding | Rock n Roll | J/80 | 530 | 1.201 | Stora | 8 | 36 | 54 | 98 | 98 |
32 | HSS | SWE | Magnus Högberg | Caramba | Carerra | 35 | 1.230 | Stora | 20 | 39 | 39 | 98 | 98 |
33 | WSF | FIN | Kim Westerlund | Garbo | J-105 | 499 | 1.284 | Stora | 25 | 38 | 36 | 99 | 99 |
34 | ÖSS | SWE | Mats Hägglöf | S / Y Maskinen | Farr 30 | 659 | 1.351 | Stora | 26 | 29 | 49 | 104 | 104 |
35 | ÖSS | SWE | Per Hellgren | Trollsländan | Oneoff | - | 1.028 | Lilla | 23 | 11 | 74DNC | 108 | 108 |
36 | ÖSS | SWE | Joakim Forsgren | Elvan | Maxi Fenix | 173 | 1.041 | Lilla | 44 | 44 | 24 | 112 | 112 |
37 | ÖSS | SWE | Tomas Rydman | TwoDoz | Arcona 340 | 24 | 1.291 | Stora | 33 | 27 | 53 | 113 | 113 |
38 | HSS | SWE | Håkan Karlström | Bolero | Wasa 360 | 6 | 1.218 | Stora | 24 | 41 | 50 | 115 | 115 |
39 | VHSS | SWE | Bosse Frykberg | Eva Karin | Joule 44 | 7 | 1.274 | Stora | 29 | 37 | 51 | 117 | 117 |
40 | ÖSS | SWE | Simon Sellgren | Proud Mary | Banner 28 R | 18 | 1.166 | Stora | 34 | 40 | 46 | 120 | 120 |
41 | ÖSS | SWE | Göte Norgren | Penelope | Maxi Magic | 51 | 1.084 | Lilla | 41 | 74DNC | 11 | 126 | 126 |
42 | HSS | SWE | Joakim Backlund | Akka | Carrera | 85 | 1.235 | Stora | 32 | 43 | 56 | 131 | 131 |
43 | ÖSS | SWE | Olle Hägglund | Veronica | NF | 138 | 1.103 | Lilla | 39 | 21 | 74DNC | 134 | 134 |
44 | ÖSS | SWE | John Hägglöf | Jåhn-Oskarz | 11 m. one design | 116 | 1.318 | Stora | 43 | 47 | 58 | 148 | 148 |
45 | ÖSS | SWE | Dick Westman | Pia | IF | 1664 | 1.017 | Lilla | 74DNC | 74DNC | 4 | 152 | 152 |
46 | LÅSS | SWE | Jenny Nordström | Markatta | F-18 | 102 | 1.640 | Fskrov | 74DNS | 22 | 63 | 159 | 159 |
47 | ÖSS | SWE | Mats Nordin | FarOZon | Omega 30 | 150 | 1.115 | Lilla | 74DNC | 74DNC | 16 | 164 | 164 |
48 | DBK | SWE | Tomas Wågström | Jissis | Maxi Racer | 68 | 1.127 | Lilla | 74DNC | 74DNC | 17 | 165 | 165 |
49 | UBK | SWE | Sune Johansson | Vi 3 | Scampi | 975 | 1.097 | Lilla | 74DNC | 74DNC | 18 | 166 | 166 |
50 | WSF | FIN | Johan Neovius | Ciao | Express | 226 | 1.114 | Express | 74DNC | 74DNC | 19 | 167 | 167 |
51 | UBK | SWE | Gunnar Ekman | White Lady | Accent | 153 | 1.036 | Lilla | 45 | 48 | 74DNC | 167 | 167 |
52 | ÖSS | SWE | Robert Carlsson | Yamaha center | Express | 1033 | 1.114 | Express | 74DNC | 74DNC | 20 | 168 | 168 |
53 | ÖSS | SWE | Martin Rubing | HPI of Sweden | Express | 594 | 1.114 | Express | 74DNC | 74DNC | 21 | 169 | 169 |
54 | ÖSS | SWE | Ove Westman | Axsa | Express | 794 | 1.114 | Express | 74DNC | 74DNC | 23 | 171 | 171 |
55 | UMSS | SWE | Olle Heimersson | Sixten | Express | 573 | 1.114 | Express | 74DNC | 74DNC | 25 | 173 | 173 |
56 | KSMS | SWE | Mikael Sandberg | Lova | Express | 2005 | 1.114 | Express | 74DNC | 74DNC | 26 | 174 | 174 |
57 | UMSS | SWE | Petter Conradsson | Tvålen | Express | 329 | 1.114 | Express | 74DNC | 74DNC | 27 | 175 | 175 |
58 | SUBSS | SWE | Rikard Thurdin | Grymt grå | First 31.7 | 1013 | 1.201 | Stora | 74DNC | 46 | 55 | 175 | 175 |
59 | PSS | SWE | Benny Öhman | Dream | Express | 362 | 1.114 | Express | 74DNC | 74DNC | 28 | 176 | 176 |
60 | NJK | FIN | Lars Lindh | Aniara 2 | Norlin 34 Mk I | 1000 | 1.113 | Lilla | 28 | 74DNC | 74DNC | 176 | 176 |
61 | NOYC | SWE | Mats Borg | WillyX | Express | 754 | 1.114 | Express | 74DNC | 74DNC | 29 | 177 | 177 |
62 | HSS | SWE | Stefan Ågren | Aqua 2 | Express | 477 | 1.114 | Express | 74DNC | 74DNC | 30 | 178 | 178 |
63 | NOYC | SWE | Ola Grundström | Olala | LA-kryssare | 104 | 0.991 | Lilla | 74DNC | 74DNC | 35 | 183 | 183 |
64 | WSM | NED | Gerke Brouwer | De Blauwe Vinvis Blavalen | Lemsteraak | - | 1.000 | Lilla | 74DNC | 74DNC | 41 | 189 | 189 |
65 | UMSS | SWE | Stig Nystedt | Dolittle | Ballad | 669 | 1.087 | Lilla | 74DNS | 42 | 74DNF | 190 | 190 |
66 | LÅSS | SWE | Sverre Sintor | Addeco | F-18 | 111 | 1.640 | Fskrov | 74DNF | 45 | 74DNC | 193 | 193 |
67 | SYC | SWE | Bertil Anderberg | Ronja | Bavaria 32 crusier | 931 | 1.18 | Stora | 74DNC | 74DNC | 52 | 200 | 200 |
68 | USS | SWE | Lars Åslund | Odin | Baltic 43 | 4243 | 1.332 | Stora | 74DNC | 74DNC | 57 | 205 | 205 |
69 | ÖSS | SWE | Gudmund Jonsson | Omany pamy hum | Compis 28 | 399 | 1.028 | Lilla | 74DNC | 74DNC | 61 | 209 | 209 |
Bra jobbat!
SvaraRaderaTACK!
SvaraRadera